产品类别:花生捡拾收获机
高效率:玉柴260马力发动机,动力强劲;适应性强:青贮机的卧式铡切方法,全新升级二级喷草筒,可直喷草仓,也可后跟车接草。舒适性:静液压驱动,一杆操作,方便快捷;
全国服务热线:
400-677-5699
18737131794
中联收获4YZJ-4型自走式玉米穗茎收获机产品特点
1、高效率:一拖发动机,动力强劲;
2、适应性强:青贮机的卧式铡切方法,全新升级二级喷草筒,可直喷草仓,也可后跟车接草。
3、舒适性:静液压驱动,一杆操作,方便快捷;
5、高强度:底盘车架采用16锰型材,抗颠簸,耐冲击。
6、全国联保:全国近300家服务网点,24小时服务热线,确保服务及时、到位。
中联收获4YZJ-4型自走式玉米穗茎收获机技术参数
产品型号 4YZJ-4
作业行数 4行
配套动力 260马力
变速机构型式 静液压驱动
外形尺寸(长×宽×高) 8100×2740×3750
工作幅宽 2600mm(可调式)
秸秆切碎回收机构型式 滚筒式切碎器+风机+抛送筒
草仓容积 5m³
还田机工作幅宽 2250mm
剥皮辊数量 16辊
工作效率 6-12亩/小时
序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 | |
1 | 型号名称 | / | 中联收获4YZJ-4型自走式玉米穗茎收获机 | |
2 | 结构型式 | / | 轮式 、摘穗 、剥皮 、秸秆还田 、秸秆回收 | |
3 | 配套发动机型号规格 | / | LR6M3LR23/1918 | |
4 | 配套发动机生产企业 | / | 一拖(洛阳)柴油机有限公司 | |
5 | 配套发动机结构型式 | / | 直列、水冷、增压中冷、高压共轨 | |
6 | 配套发动机额定功率 | kW | 191.8 | 260马力 |
7 | 配套发动机额定转速 | r/min | 2300 | |
8 | 整机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8100×2740×3750 | |
9 | 整机质量 | kg | 8500 | |
10 | 工作行数(通道数) | 行 | 4 | |
11 | 行距 | mm | 625 | |
12 | 工作幅宽 | mm | 2600 | |
13 | 最小离地间隙 | mm | 260 | |
14 | 作业速度 | km/h | 2~4 | |
15 | 作业小时生产率 | hm2/h | 0.4~0.8 | 6-12亩 |
16 | 单位面积燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤40 | |
17 | 果穗升运器布置位置 | / | 右置 | |
18 | 果穗升运器结构型式 | / | 链耙式 | |
19 | 摘穗机构型式 | / | 摘穗辊式 | |
20 | 摘穗辊/板数量 | 个 | 8(摘穗辊) | |
21 | 剥皮机构型式 | / | 螺旋对辊式 | |
22 | 剥皮辊数量 | 个 | 16 | |
23 | 割台型式 | / | 卧式 | |
24 | 割刀型式 | / | 往复式 | |
25 | 脱粒滚筒数量 | 个 | / | |
26 | 主脱粒滚筒型式 | / | / | |
27 | 主脱粒滚筒尺寸(外径×长度) | mm | / | |
28 | 风扇数量 | 个 | 1 |
1 | 风扇型式 | / | 滚筒式叶轮 | |
2 | 风扇直径 | mm | Φ550 | |
3 | 凹板筛型式 | / | / | |
4 | 清选筛型式 | / | / | |
5 | 卸粮方式 | / | 机械自动卸粮 | |
6 | 秸秆粉碎还田机构型式 | / | 甩刀式 | |
7 | 秸秆粉碎还田机构位置 | / | 中置 |
产品规格表(续)
序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 |
8 | 秸秆粉碎还田机构工作幅宽 | mm | 2250 |
9 | 秸秆切碎回收机构型式 | / | 定刀+动刀 |
10 | 秸秆切碎回收机构位置 | / | 前置 |
11 | 秸秆切碎回收机构工作幅宽 | mm | 565 |
12 | 驾驶室型式 | / | 普通式 |
13 | 变速机构型式 | / | 静液压驱动+三挡机械变速 |